展示室  > 名称別  > アメーバ
		
			特徴のつかめない小型アメーバ
			
			VIDEO 
			
			体長約50ミクロンで柔らかいが、体内には顆粒がぎっしりつまり硬い感じもする。 四方に細長い偽足を出してゆっくり粒子の間を動いている。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/07/02
			採取場所:広瀬川A  Google Map 
		 
		
			大人しいアメーバ
			
			VIDEO 
			
			ほぼ円形な透明部分に囲まれ、真ん中には沢山の食物顆粒を蓄えている。殆ど動かず捕食もせずじっとしている。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/07/02
			採取場所:広瀬川A  Google Map 
		 
		
			アメーバ10倍速画像
			
			VIDEO 
			
			細長い体から細い擬足を沢山伸ばしたアメーバが行く。画面は10倍速度で動かしているため、動きは活発に見える。体の後ろに粒子をくっつけたまま移動するが、最後の到達点である粒子間隙では、柔らかいアメーバのみが中へ入り込み運んできた荷物(粒子)は取り残される。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/07/03
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			ナベカムリ
			
			VIDEO 
			
			ナベカムリ(有殻アメーバーの一種)。しばらく観察したが、全く動かなかった。
			月井雄二先生(法政大)のコメント 
			採取日:2009/07/03
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			粒子に隠れたアメーバの不思議な挙動
			
			VIDEO 
			
			粒 子の縁から偽足がのぞいたと思うと一寸だけ顔を出すアメーバ。小さい粒子の破片を身体につけて粒子の陰に隠れてしまいます。次の瞬間、別の粒子の縁から顔 を出し、小さい粒子の破片を奥に引きずり込んでいきます。アメーバは全部の姿を現すことはなく、まわりの粒子もその挙動につれ、不思議な動きを見せていま す。
			月井雄二先生(法政大)のコメント 
			採取日:2009/08/08
			採取場所:広瀬川A  Google Map 
		 
		
			アメーバの移動
			
			VIDEO 
			
			体内に沢山の獲物をため込んだアメーバが滑るように移動しています。時々食べ過ぎた食べ物を外に出したり、入れなおしたり。偽足を伸ばす代わりに、身体の周りの透き通った部分を流れるように前に張り出して移動していきます。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/08/08
			採取場所:広瀬川A  Google Map 
		 
		
			アメーバの狩り1
			
			VIDEO 
			
			大型のアメーバが自分の体長の何倍もある偽足を沢山伸ばし餌を探しています。 このアメーバは、小さな餌が偽足の先端に引っ掛かかると偽足を縮め、その根元は広げながら上手に身体の中心に餌を運びます。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/08/09
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			アメーバの狩り2
			
			VIDEO 
			
			たまたま飛び込んできた鞭毛虫や繊毛虫を逃げないように2本の偽足で囲い込み、囲いを 狭くしながら身体の中心に運びます。捉えられた獲物は暫く動いていても静かになり、や がて形も分からなくなります。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/08/09
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			アメーバの狩り3
			
			VIDEO 
			
			いつも、うまくいくとは限らない。 むしろ失敗のほうが多い。 しかし、これだけアメーバに近づくということは、良い匂いでもするのだろうか?
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/08/09
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			アメーバの狩り1 (Long Version)
			
			VIDEO 
			
			大型のアメーバが自分の体長の何倍もある偽足を沢山伸ばし餌を探しています。 アメーバの餌の取り方は二つあって、 一つは、小さな餌が偽足の先端に引っ掛かかると偽足の長さを縮め、その根元は広げながら上手に身体の中心に餌を運びます。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/08/09
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			アメーバの狩り2 (Long Version)
			
			VIDEO 
			
			たまたま飛び込んできた鞭毛虫や繊毛虫を逃げないように2本の偽足で囲い込み、囲いを狭くしながら身体の中心に運びます。捉えられた獲物は暫く動いていても静かになり、やがて形も分からなくなります。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/08/09
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			巨大アメーバに運ばれて動く粒子たち
			
			VIDEO 
			
			糸 のような偽足を沢山伸ばし、背中に粒子を背負ったアメーバ。やがて3個の粒子を手繰り寄せ偽足は別の方角から伸びてくる。アメーバ本体はどこにいるのだろ う? シヌラを避けるように偽足を縮めたアメーバは、やがて別の方向に偽足を伸ばし動き出す。新たな粒子も加わり、さながら大艦隊の移動風景だ。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/08/09
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			二つのアメーバの出会い1
			
			VIDEO 
			
			次々飛び込んでくる獲物を偽足で囲んで体内に運ぶ食欲旺盛なアメーバ。ふと見ると隣には細い糸状偽足を無数に伸ばした巨大アメーバが出現
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/08/09
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			二つのアメーバの出会い2
			
			VIDEO 
			
			形も大きさも違う2種のアメーバは互いに近づき、偽足を接触させるが、やがて夫々の方向へ分かれて進みだす。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/08/09
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			滑るように動くアメーバ
			
			VIDEO 
			
			中心はやや硬く、周縁は柔らかく透明なアメーバ。滑る動きで偽足は目立たない。体の後ろから食物を吐き出す。細胞内に様々な顆粒を蓄え、滑る動きに伴い体内に入れていく。珪藻が入りそうになるが逃げ去った。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/08/09
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			珪藻に翻弄されるアメーバ
			
			VIDEO 
			
			やや硬い感じのアメーバが移動していきます。時々鞭毛虫が飛び込みますが、もがいて難を逃れます。アメーバを取り巻く珪藻の数が次第に増え、アメーバは珪藻に翻弄されるように形を変えます。
			月井雄二先生(法政大)のコメント 
			採取日:2009/10/18
			採取場所:広瀬川A  Google Map 
		 
		
			粒子から出たり入ったりするアメーバ
			
			VIDEO 
			
			卵型でやや表面が硬く見える70ミクロン位のアメーバ、偽足を四方にのばし、最初は粒子に半分身を隠し、次に外に現われたかと思うとまた潜り、今度は反対側に顔を出す。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/05/28
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			粒子間で見られる微生物たち
			
			VIDEO 
			
			いくつかの粒子に囲まれた狭い空間。扁平で木の葉のような鞭毛虫が単鞭毛をひるがえして泳ぎ回る。偽足のない小型アメーバも現れ、体を次々前方に膨らませて移動する。連結藻類、大小さまざまな珪藻も泳ぎ回っている。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/05/28
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			小さな生物に突き動かされる粒子
			
			VIDEO 
			
			画面の沢山の粒子凝集体は、自分の力で動く筈もないのだが忙しく動いている。これはアメーバや珪藻たちが粒子を突き動かしているからだ。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/05/28
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			粒子内に入って行く小型アメーバ
			
			VIDEO 
			
			小型アメーバが粒子に近づき、体を変形させながら中へ潜りこんで行く。周りには小さな鞭毛虫と珪藻も見られる。
			月井雄二先生(法政大)のコメント 
			採取日:2009/05/28
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			殻から偽足を出し起き上るアメーバ
			
			VIDEO 
			
			画面中央で殆ど動かない約30μの小型アメーバ。ほぼ透明な殻の下に様々な顆粒が見え、その片側から偽足が少しのび動いている。突然アメーバは偽足を下にして体を起こし、ゆっくりと移動しはじめる。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/05/28
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			不思議な形のアメーバ
			
			VIDEO 
			
			直径70ミクロンのほぼ円形アメーバ。周縁から放射状に伸び縮みする偽足を伸ばすが太陽中の軸足と異なり柔らかい。偽足の基部は太くアメーバ状の動きもする。中央のやや硬い部分は殻なのか上から見ただけでは分からない。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/05/28
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			偽足を動かしゆっくり移動する大型アメーバ
			
			VIDEO 
			
			細い偽足を四方に伸ばし活発に移動中の100ミクロン以上のアメーバ。細胞内には捉えた餌なのか沢山の顆粒が見え、収縮胞も動いている。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2009/05/28
			採取場所:広瀬川B  Google Map 
		 
		
			水田:ナベカムリの殻
			
			VIDEO 
			
			水田から採取後、寒天上で数日放置。色と形が特徴的なナベカムリの殻。どうやら殻の主はいなくなったようだ。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2006/10/16
			採取場所:鹿島台水田  Google Map 
		 
		
			水田のアメーバ
			
			VIDEO 
			
			水田から採取したアメーバ。擬態というわけではないだろうが、透明な体と内部の粒子が、周囲の凝集物と区別がつけづらい。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/taxono..... 
			採取日:2006/08/17
			採取場所:鹿島台水田  Google Map 
		 
		
			水田のアメーバ
			
			VIDEO 
			
			水田から採取後、DNB寒天(薄めた肉汁を寒天で固めたもの)上で4日間放置後、観察。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2006/09/22
			採取場所:鹿島台水田  Google Map 
		 
		
			水田のナベカムリ
			
			VIDEO 
			
			水田から採取後、DNB寒天(薄めた肉汁を寒天で固めたもの)上で4日間、光を遮り放置した後観察。有殻アメーバのナベカムリが仮足を伸ばし移動しているのを観察した。途中(2:13)、緑色の原生生物を捕食するが、肝心の部分がファイルの入れ替えを行ったため、撮影できていない。動きの素早さでは劣るナベカムリが、素早く動く生き物たちをとらえるのは興味深い。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2006/09/22
			採取場所:鹿島台水田  Google Map 
		 
		
			ナベカムリの殻
			
			VIDEO 
			
			水田から採取後、DNB寒天(薄めた肉汁を寒天で固めたもの)上で4日間、光を遮り放置した後観察。
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... https://youtu.be/baULDPGK414 
			採取日:2006/09/22
			採取場所:鹿島台水田  Google Map 
		 
		
			2006青葉山植物園-4
			
			VIDEO 
			
			仙台市青葉山の東北大学植物園で土壌を調べてみました。土壌の採取は、L層・H層・A層のそれぞれで行いました。L層・H層・A層というのは土壌断面を層に分けたときの呼び名で、表層から順にAo層(堆積腐食層あるいは有機物層)、A層、B層、C層と呼びます。このうちのAo層をさらに落ち葉等有機物の分解の程度でL層・F層・H層と呼びます。この動画は、Ao層の一番表層で落ち葉等が元の形を保ったL層から採取した試料を観察したものです。採取直後は、観察できるような生物があまりいなかったので湛水状態で放置し、1ヶ月後に観察しました。 
			月井雄二先生(法政大)のコメント http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Im..... 
			採取日:2006/12/06
			採取場所:青葉山植物園  Google Map